ROTEIROS - ENSINO FUNDAMENTAL 2
![]() |
ROTEIRO 2026 > E N S I N O F U N D A M E N T A L 2 - 2026 | ![]() |
||||||||||||
| 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | |||||||||||
| ►►►► | MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | ||||||
| 6º ANO EF | FEIRA | |||||||||||||
| MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | |||||||
| 7º ANO EF | FEIRA | |||||||||||||
| MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | |||||||
| 8º ANO EF | FEIRA | |||||||||||||
| MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | MENS | BIM | |||||||
| 9º ANO EF | FEIRA | |||||||||||||

